상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

연결 재무제표

재무상태표

(단위 : 백만 원)
대차대조표
구분 제 26기 제 25기 제 24기
유동자산 85,236 80,044 70,211
비유동자산 17,632 13,916 18,290
자산총계 102,868 93,960 88,502
유동부채 20,835 16,499 17,010
비유동부채 841 1,749 3,147
부채총계 21,676 18,247 20,156
지배기업소유주지분 81,671 76,126 68,675
자본금 10,494 10,494 10,494
주식발행초과금 23,411 23,411 23,411
자기주식 -1,985 -276 -276
이익잉여금 50,356 42,643 34,757
기타자본항목 -605 -146 289
비지배지분 -479 -413 -330
자본총계 81,192 75,713 68,345

손익계산서

(단위 : 백만 원)
손익계산서
구분 제 26기 제 25기 제 24기
매출액 194,740 176,102 143,116
매출원가 74,295 70,431 59,497
매출총이익 120,446 105,671 83,619
판매비와관리비 108,135 94,548 80,746
영업이익 12,310 11,123 2,874
기타수익 24 84 66
기타비용 826 1,263 140
금융수익 2,573 2,137 2,514
금융비용 1,585 1,611 2,223
법인세차감전 순이익 12,496 10,469 3,090
법인세비용 2,807 2,068 1,251
당기순이익 9,689 8,401 1,839

별도 재무제표

(단위 : 백만 원)

재무상태표

대차대조표
구분 제 26기 제 25기 제 24기
유동자산 66,748 62,247 52,974
비유동자산 17,040 16,366 20,732
자산총계 83,788 78,613 73,706
유동부채 11,490 10,042 7,773
비유동부채 892 541 656
부채총계 12,382 10,582 8,430
자본금 10,494 10,494 10,494
주식발행초과금 23,411 23,411 23,411
자기주식 -1,985 -276 -276
이익잉여금 40,169 35,061 31,850
기타자본항목 -683 -659 -202
자본총계 71,406 68,031 65,277

손익계산서

(단위 : 백만 원)
손익계산서
구분 제 26기 제 25기 제 24기
매출액 190,639 171,357 139,574
매출원가 77,306 72,100 59,703
매출총이익 113,334 99,256 79,871
판매비와관리비 103,804 91,064 77,992
영업이익 9,529 8,193 1,880
기타수익 227 317 346
기타비용 791 3,577 1,331
금융수익 979 983 1,231
금융비용 630 573 670
법인세차감전 순이익 9,314 5,342 1,456
법인세비용 2,204 1,531 430
당기순이익 7,111 3,811 1,026
상단이동